Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 52 de 2021)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Poder Executivo - EXEC | Arquivo - ARQ | Norma promulgada | 
| 20/12/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Poder Executivo - EXEC | Autografo assinado | 
| 16/12/2021 | Presidencia - PRES | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 10/12/2021 | Plenário - PLEN | Presidencia - PRES | Proposição aprovada | 
| 09/12/2021 | Presidencia - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 08/12/2021 | CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Presidencia - PRES | Oferecida Redação Final | 
| 06/12/2021 | Plenário - PLEN | CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Proposição aprovada | 
| 03/12/2021 | Presidencia - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 03/12/2021 | Secretaria Legislativa - SLEG | Presidencia - PRES | Aguardando despacho do Presidente da Câmara | 
| 02/12/2021 | CEC - Comissão de Educação, Cultura, Lazer e Turismo | Secretaria Legislativa - SLEG | Parecer favorável da comissão | 
