Matérias (Pastor José Fanes)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 9 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 20 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2018 | ||
| EP | Emendas a Projetos | 1 |
| IND | Indicação | 20 |
| MOC | Moção | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 12 |
Ano: 2017 | ||
| EP | Emendas a Projetos | 3 |
| IND | Indicação | 25 |
| REQ | Requerimento | 19 |
Ano: 2016 | ||
| ELO | Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 14 |
| MOC | Moção | 4 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2014 | ||
| ELO | Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| IND | Indicação | 28 |
| MOC | Moção | 3 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 11 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 25 |
| MOC | Moção | 3 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 27 |
Total: 269
Co-Autor
Ano: 2020 | ||
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 36 |
| MOC | Moção | 5 |
| REQ | Requerimento | 47 |
Ano: 2018 | ||
| ELO | Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 5 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 42 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2016 | ||
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2015 | ||
| EP | Emendas a Projetos | 1 |
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 5 |
| REQ | Requerimento | 8 |