Matérias (Cleiton Souza)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 21 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 39 |
| MOC | Moção | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 32 |
| PAR | Parecer | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 17 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 18 |
| MOC | Moção | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 39 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2015 | ||
| DEN | Denúncia | 1 |
| IND | Indicação | 34 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 14 |
Ano: 2014 | ||
| ELO | Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| IND | Indicação | 44 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 63 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 53 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 48 |
Total: 471
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 38 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 46 |
| MOC | Moção | 7 |
| REQ | Requerimento | 23 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 34 |
| MOC | Moção | 10 |
| REQ | Requerimento | 64 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2015 | ||
| EP | Emendas a Projetos | 1 |
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 3 |
| REL | Relatório | 1 |
| REQ | Requerimento | 12 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 9 |
| MOC | Moção | 4 |
| REQ | Requerimento | 31 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 6 |
| REQ | Requerimento | 16 |