Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 14 de 2023)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Poder Executivo - EXEC | Arquivo - ARQ | Norma promulgada | 
| 30/03/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Poder Executivo - EXEC | Aguardando sanção governamental | 
| 30/03/2023 | Presidencia - PRES | Secretaria Legislativa - SLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 27/03/2023 | Plenário - PLEN | Presidencia - PRES | Proposição aprovada | 
| 02/03/2023 | Presidencia - PRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa no Expediente | 
| 01/03/2023 | Secretaria Legislativa - SLEG | Presidencia - PRES | Aguardando despacho do Presidente da Câmara | 
